1° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Anatomia | 80 | 80 | 160 |
| Citologia, Histologia, Embriologia Animal | 40 | 40 | 80 |
| Comportamento e Bem-Estar Animal | 40 | 0 | 40 |
| Genética e Melhoramento Animal | 40 | 0 | 40 |
| Campos de Atuação do Médico Veterinário e Práticas Hospitalares | 40 | 40 | 80 |
| Educação Ambiental, Direitos Humanos e Código de Proteção dos Animais | 40 | 0 | 40 |
| Projeto Extensionista I | 0 | 100 | 100 |
| Práticas Hospitalares | 0 | 40 | 40 |
| subtotal | 280 | 300 | 580 |
2° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Epidemiologia, Saúde Pública e Defesa Sanitária | 60 | 20 | 80 |
| Fisiologia Animal | 180 | 0 | 160 |
| Bioquímica | 80 | 0 | 80 |
| Microbiologia | 40 | 40 | 80 |
| Parasitologia Veterinária | 40 | 40 | 80 |
| Projeto Extensionista II | 0 | 80 | 80 |
| Relações Sociais, Cidadania e Diversidade Étnica e Cultural | 40 | 0 | 40 |
| subtotal | 440 | 180 | 600 |
3° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Criação animal | 40 | 40 | 80 |
| Farmacologia I e Toxicologia Veterinária | 80 | 0 | 80 |
| Bioestatística | 40 | 0 | 40 |
| Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal | 60 | 20 | 80 |
| Patologia Animal I | 40 | 40 | 80 |
| Marketing e Gestão Financeira | 40 | 0 | 40 |
| Imunologia | 40 | 0 | 40 |
| Doenças Infecciosas e Zoonoses | 40 | 40 | 80 |
| Nutrição Animal | 40 | 0 | 40 |
| Doenças Parasitárias | 40 | 20 | 60 |
| subtotal | 460 | 160 | 620 |
4° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Patologia Animal II | 40 | 0 | 40 |
| Farmacologia II | 80 | 0 | 80 |
| Ética e Deontologia Veterinária | 40 | 0 | 40 |
| Semiologia de Animais de Pequeno Porte | 40 | 40 | 80 |
| Projeto Extensionista III | 0 | 80 | 80 |
| Patologia Clínica | 40 | 40 | 80 |
| Optativa I | 40 | 0 | 40 |
| Semiologia de Animais de Grande Porte | 40 | 40 | 80 |
| Anestesiologia Veterinária | 40 | 40 | 80 |
| subtotal | 360 | 240 | 600 |
5° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Diagnóstico por Imagem | 40 | 40 | 80 |
| Técnica Cirúrgica | 40 | 40 | 80 |
| Medicina Veterinária Integrativa e Reabilitação | 40 | 40 | 80 |
| Medicina Interna de Animais de Pequeno Porte I | 40 | 40 | 80 |
| Medicina Interna de Animais de Grande Porte I | 40 | 40 | 80 |
| Projeto Extensionista IV | 0 | 100 | 100 |
| Clínica Cirúrgica de Animais de Pequeno Porte I | 40 | 40 | 80 |
| Optativa II | 40 | 0 | 40 |
| subtotal | 280 | 340 | 620 |
6° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Internação e Terapia Intensiva em Animais de Pequeno Porte | 40 | 40 | 80 |
| Medicina de Animais Silvestres | 40 | 0 | 40 |
| Clínica Cirúrgica de Animais de Grande Porte I | 40 | 20 | 60 |
| Clínica Cirúrgica de Animais de Pequeno Porte II | 40 | 40 | 80 |
| Clínica cirúrgica de Animais de Grande Porte II | 40 | 20 | 60 |
| Reprodução e Obstetrícia Animal | 40 | 40 | 80 |
| Projeto Extensionista V | 0 | 60 | 60 |
| Medicina Interna de Animais de Grande Porte II | 40 | 20 | 60 |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 40 | 0 | 40 |
| Nutrição clínica | 40 | 20 | 60 |
| subtotal | 360 | 260 | 620 |
7° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Estágio Supervisionado em Medicina Veterinária I | 0 | 240 | 240 |
| subtotal | 0 | 240 | 240 |
8° Semestre
| Disciplina | Teórica | Prática | Total |
| Estágio Supervisionado em Medicina Veterinária II | 0 | 240 | 240 |
| subtotal | 0 | 240 | 240 |

